Степень защиты - IP | IP20 |
Тип монтажа | на DIN-рейку |
Количество полюсов | 2 |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Номинальный ток | 50 |
Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 |
Номин откл диф ток | 300 |
Тип тока утечки | Переменный (AC) |
Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение | 4 |
Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
Наличие теплового расцепителя | Да |
Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
Наличие электронного расцепителя | Нет |
Наличие дифференциального расцепителя | Да |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Номин диф наибольшая вкл и откл способность А | 4500 |
Номин раб напряжение | 230 |
Монтажная глубина - ниши | 72,1 |
Макс сечение входящего кабеля | 35 |
Ширина по количеству модульных расстояний | 53,4 |
Частота | 50 Гц |
Диф.автомат АД12М 2Р С20 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12М 2Р B16 30мА ИЭК
Диф.автомат АД12М 2Р С10 30мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 63А 300мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 63А 100мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА ИЭК
Диф. автомат АД14 4Р 50А 300мА ИЭК
Диф. автомат АД14 4Р 50А 100мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 40А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА ИЭК
Диф. автомат АД14 4Р 16А 300мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 16А 30мА ИЭК
Диф.автомат АД14 4Р 16А 10мА ИЭК