Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Степень защиты - IP | IP30 |
Количество полюсов | 3 |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение | 8 |
Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
Наличие электронного расцепителя | Нет |
Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
Частота сети | 50 |
Моторный привод - дополнительно | Нет |
Моторный привод встроенный | Нет |
Конструкция прибора | Встраиваемое устройство расширения |
Тип элемента управления | Тумблер |
Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц | 35 |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Да |
С расцеплением под напряжением | Да |
Вид подключения главной электрич цепи | Прочее |
Номин раб наибольшая откл способность Ics | 17,5 |
Номин раб напряжение | 400 |
Номин ток | 100 |
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 32А 35кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 40А 25кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 100А 25кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 12,5А 25кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 125А 25кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-35Р 3Р 250А 35кА IEK
Авт. выкл. ВА88-35Р 3Р 200А 35кА IEK
Авт. выкл. ВА88-35Р 3Р 160А 35кА IEK
Расцепитель минимального напряжения РМ-800/1600 ( РМ-40/43 ) ИЭК
Панель ПМ2/В-40 выдвижная с задним присоединением к вертикальным...
Панель ПМ2/ П-40 выдвижная с передним присоединением для установки...
Аварийный контакт АК-630/800/1600А ИЭК
Авт. выкл. ВА88-40 3Р 800А 35кА ИЭК
Авт. выкл. ВА88-40 3Р 630А 35кА ИЭК