Потребл мощность | 600 |
Количество полюсов | 3 |
Тип расцепителя | Электронный |
Наличие электронного расцепителя | Да |
Тип подключения силовой электрич цепи | Болтовое соединение |
Частота сети | 50/60 |
Номин продолжительный ток Iu | 2500 |
Кол-во вспомогат переключающих контактов | 4 |
Моторный привод - дополнительно | Нет |
Моторный привод встроенный | Да |
Конструкция прибора | Вставляемое в слот устройство (выдвижное/выкатное) |
Тип элемента управления | Нажимная кнопка |
Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц | 85 |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Нет |
С расцеплением под напряжением | Да |
Вид подключения главной электрич цепи | Подключение сзади |
Дополнит оборудование входящее в поставку | Расцепитель минимального напряжения |
Номин наиб вкл способность Icm при AC 440 В | 187 |
Номин наиб вкл способность Icm при AC 690 В | 146 |
Номин наиб откл способность при AC 690 В | 65 |
Исполнение | Выдвижной (-ая) |
Номин кратковрем выдерж в течении 1 с ток Icw | 85 |
Механич износостойкость с обслуживанием | 20000 |
Механич износостойкость без обслуживания | 10000 |
Электр износостойкость без обслуживания при АС 440 | 7000 |
Электр износостойкость без обслуживания при АС 690 | 5000 |
Номин раб напряжение | 690 |
Номин напряжение изоляции Ui | 1000 |
Температура эксплуатации | -5...+45 |
Номин ток | 2500 |
Расцепитель минимальный для ВА07