Потребл мощность | 350 |
Количество полюсов | 3 |
Тип расцепителя | Электронный |
Наличие электронного расцепителя | Да |
Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
Частота сети | 50/60 |
Номин продолжительный ток Iu | 1600 |
Кол-во вспомогат переключающих контактов | 4 |
Моторный привод - дополнительно | Нет |
Моторный привод встроенный | Да |
Конструкция прибора | Вставляемое в слот устройство (выдвижное/выкатное) |
Тип элемента управления | Тумблер |
Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц | 65 |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Нет |
С расцеплением под напряжением | Да |
Вид подключения главной электрич цепи | Подключение сзади |
Дополнит оборудование входящее в поставку | Расцепитель минимального напряжения |
Номин наиб вкл способность Icm при AC 440 В | 143 |
Номин наиб вкл способность Icm при AC 690 В | 105 |
Номин наиб откл способность при AC 690 В | 50 |
Исполнение | Выдвижной (-ая) |
Номин кратковрем выдерж в течении 1 с ток Icw | 65 |
Механич износостойкость с обслуживанием | 30000 |
Механич износостойкость без обслуживания | 15000 |
Электр износостойкость без обслуживания при АС 440 | 12000 |
Электр износостойкость без обслуживания при АС 690 | 10000 |
Номин раб напряжение | 690 |
Номин напряжение изоляции Ui | 1000 |
Температура эксплуатации | -5...+45 |
Номин ток | 1600 |
Расцепитель минимальный для ВА07